"L=longest; SK=most skillful; Obs=observed, in KAF for water year (WY) streamflow"			
WY	COLeesL	COLeesSK	COLeesObs
1116	21022.672		
1117	21474.603		
1118	18001.101		
1119	16284.796		
1120	16213.636		
1121	11185.892		
1122	14695.041		
1123	11993.574		
1124	13017.274		
1125	11728.211		
1126	11012.213		
1127	13323.752		
1128	18145.501		
1129	17427.498		
1130	12833.129		
1131	10376.08		
1132	11177.781		
1133	12369.511		
1134	11730.944		
1135	12269.932		
1136	13141.912		
1137	16710.526		
1138	16041.857		
1139	14924.128		
1140	11431.017		
1141	17210.808		
1142	17193.172		
1143	14289.254		
1144	15402.149		
1145	16097.432		
1146	10224.116		
1147	11038.167		
1148	9982.4675		
1149	11607.475		
1150	8945.4448		
1151	9272.9635		
1152	11173.145		
1153	11886.405		
1154	10127.567		
1155	13230.584		
1156	13039.302		
1157	12488.518		
1158	10555.733		
1159	15834.375		
1160	15919.15		
1161	10441.01		
1162	12991.876		
1163	18599.208		
1164	14768.962		
1165	15406.289		
1166	9188.4271		
1167	11713.939		
1168	12121.683		
1169	10880.409		
1170	12283.391		
1171	14167.704		
1172	15768.797		
1173	14809.542		
1174	12111.47		
1175	10968.527		
1176	13133.028		
1177	11102.656		
1178	13211.398		
1179	12924.345		
1180	17324.263		
1181	18160.558		
1182	14215.353		
1183	13751.579		
1184	18922.544		
1185	17188.673		
1186	13048.834		
1187	16808.305		
1188	17611.29		
1189	14569.972		
1190	18083.249		
1191	17494.473		
1192	19814.919		
1193	19018.386		
1194	16867.99		
1195	18573.596		
1196	17310.24		
1197	18384.681		
1198	14334.462		
1199	13328.829		
1200	15243.879		
1201	15590.078		
1202	12223.373		
1203	16242.473		
1204	14876.936		
1205	13636.709		
1206	13153.676		
1207	12514.379		
1208	15670.324		
1209	18770.697		
1210	15533.338		
1211	17522.062		
1212	13461.801		
1213	12729.8		
1214	14415.778		
1215	13211.122		
1216	10753.484		
1217	10139.846		
1218	11900.097		
1219	17601.69		
1220	17810.913		
1221	16275.494		
1222	16740.742		
1223	15253.432		
1224	13202.741		
1225	12226.469		
1226	17230.587		
1227	10663.625		
1228	17042.344		
1229	16684.393		
1230	13920.901		
1231	16347.166		
1232	16299.828		
1233	12081.893		
1234	11394.617		
1235	13244.882		
1236	11132.874		
1237	12549.187		
1238	15651.99		
1239	14773.039		
1240	12687.635		
1241	17292.238		
1242	16337.164		
1243	13345.82		
1244	13653.959		
1245	11129.451		
1246	12011.48		
1247	11313.083		
1248	16000.729		
1249	16015.362		
1250	12134.656		
1251	9466.7997		
1252	13031.607		
1253	13535.294		
1254	11268.129		
1255	15870.02		
1256	17136.01		
1257	17366.946		
1258	9076.5423		
1259	18634.539		
1260	18665.363		
1261	17655.978		
1262	12629.073		
1263	13675.17		
1264	12376.9		
1265	16094.371		
1266	13933.86		
1267	16252.081		
1268	17425.955		
1269	19041.601		
1270	11524.052		
1271	16812.938		
1272	16679.444		
1273	11518.034		
1274	9530.8834		
1275	18342.415		
1276	13110.125		
1277	13994.961		
1278	10924.931		
1279	11191.683		
1280	10105.871		
1281	12572.384		
1282	12592.436		
1283	8450.4845		
1284	13929.576		
1285	9946.0236		
1286	11701.432		
1287	11834.71		
1288	10061.71		
1289	11374.607		
1290	15365.328		
1291	10908.265		
1292	12127.077		
1293	12189.745		
1294	10386.017		
1295	9591.1748		
1296	12289.447		
1297	11097.062		
1298	16999.415		
1299	12140.819		
1300	11870.519		
1301	17135.558		
1302	17676.311		
1303	17961.513		
1304	14233.38		
1305	16867.833		
1306	11937.206		
1307	8740.1786		
1308	10985.55		
1309	14127.128		
1310	17398.413		
1311	13747.539		
1312	16092.916		
1313	18109.645		
1314	18676.634		
1315	12872.617		
1316	8809.885		
1317	10824.478		
1318	12015.549		
1319	13482.263		
1320	15825.63		
1321	16712.408		
1322	13246.095		
1323	9964.5402		
1324	12670.773		
1325	18018.805		
1326	18610.857		
1327	17591.572		
1328	13157.003		
1329	11387.757		
1330	16384.144		
1331	13671.471		
1332	16967.16		
1333	16690.453		
1334	15516.928		
1335	10574.367		
1336	12769.506		
1337	17655.979		
1338	13335.534		
1339	13684.638		
1340	12527.856		
1341	15135.626		
1342	13453.888		
1343	12233.645		
1344	16129.246		
1345	16596.118		
1346	13618.668		
1347	15087.456		
1348	13158.491		
1349	15115.542		
1350	10296.037		
1351	14661.247		
1352	12249.345		
1353	18440.431		
1354	18215.456		
1355	12917.4		
1356	17839.654		
1357	18997.078		
1358	18006.842		
1359	15146.694		
1360	10620.199		
1361	11326.543		
1362	9947.6964		
1363	12010.485		
1364	11730.154		
1365	11770.947		
1366	16083.161		
1367	13053.498		
1368	17205.944		
1369	15228.885		
1370	17533.836		
1371	16155.711		
1372	18230.811		
1373	15172.068		
1374	17131.821		
1375	10038.36		
1376	11106.566		
1377	15257.11		
1378	17087.326		
1379	14904.836		
1380	17627.911		
1381	17126.211		
1382	15816.342		
1383	17713.36		
1384	15111.91		
1385	15002.24		
1386	16006.141		
1387	16133.278		
1388	16629.697		
1389	9609.3452		
1390	10861.979		
1391	12232.517		
1392	12967.237		
1393	14978.864		
1394	17158.131		
1395	17990.225		
1396	16481.453		
1397	11252.641		
1398	12612.97		
1399	8548.7094		
1400	10059.768		
1401	16194.661		
1402	12039.476		
1403	14878.033		
1404	19541.113		
1405	15160.137		
1406	16658.563		
1407	13511.689		
1408	14483.508		
1409	20893.136		
1410	15386.975		
1411	15315.493		
1412	18479.676		
1413	10549.957		
1414	19684.717		
1415	13284.861		
1416	12126.62	10841.028	
1417	15408.615	13088.534	
1418	13149.055	12785.363	
1419	14260.863	14279.503	
1420	14663.209	18398.952	
1421	12615.018	15712.115	
1422	14159.813	19653.865	
1423	13102.044	16758.701	
1424	13951.275	15437.552	
1425	11077.5	10614.473	
1426	13843.984	17790.221	
1427	15952.583	16378.338	
1428	13226.836	12647.645	
1429	16189.963	18323.944	
1430	17413.159	18123.305	
1431	19188.358	20521.704	
1432	18136.07	17903.589	
1433	15990.448	14520.812	
1434	15646.957	15828.647	
1435	11934.925	16600.935	
1436	17764.392	17619.594	
1437	12869.932	14705.469	
1438	12893.642	12533.751	
1439	9979.6363	9745.386	
1440	16050.408	17511.464	
1441	19886.251	21170.787	
1442	11702.324	10098.577	
1443	12211.251	14316.767	
1444	16175.733	12832.708	
1445	10766.165	8866.651	
1446	10619.812	9297.202	
1447	17214.352	15357.698	
1448	12372.711	12669.469	
1449	11301.507	15285.638	
1450	8897.2911	9381.670	
1451	15918.215	14852.097	
1452	15593.561	13681.546	
1453	15281.663	12675.120	
1454	10526.243	8217.945	
1455	8234.3487	7303.509	
1456	10721.048	8930.146	
1457	12419.363	12232.352	
1458	18950.783	12124.326	
1459	12695.018	9393.318	
1460	9067.3781	5714.000	
1461	9189.7133	7641.933	
1462	18019.426	17920.963	
1463	17270.402	17355.800	
1464	14585.555	16723.584	
1465	11370.708	10870.182	
1466	20181.066	18969.321	
1467	19431.464	22295.269	
1468	17207.414	19630.211	
1469	13973.821	14704.077	
1470	16578.915	13825.265	
1471	9946.9189	10683.434	
1472	10171.083	9971.942	
1473	9860.4776	10508.826	
1474	11788.564	11587.155	
1475	10748.387	9066.717	
1476	16287.616	13837.563	
1477	16554.165	17221.890	
1478	15294.833	14643.480	
1479	16006.402	13640.724	
1480	10607.799	11950.208	
1481	11400.133	16435.175	
1482	16913.703	19877.501	
1483	14242.82	17672.684	
1484	22967.815	24890.959	
1485	20172.1	20973.397	
1486	19975.538	19259.305	
1487	17667.697	18093.077	
1488	17194.61	18083.454	
1489	17313.021	19988.574	
1490	18259.229	19608.685	
1491	20200.884	20836.624	
1492	16266.695	17520.398	
1493	15498.671	15439.385	
1494	16503.463	20161.166	
1495	8934.6515	10904.861	
1496	8277.9424	6081.116	
1497	12533.104	10427.237	
1498	16108.987	18208.557	
1499	10171.143	9117.343	
1500	7922.0367	6103.845	
1501	10066.999	9494.573	
1502	14401.711	11808.670	
1503	11113.901	11624.114	
1504	17007.953	14689.030	
1505	9558.7125	8707.873	
1506	8258.986	5955.491	
1507	12886.337	8789.307	
1508	13527.595	11750.792	
1509	18469.492	19586.416	
1510	10732.496	11296.762	
1511	18854.388	15541.602	
1512	12910.726	13772.050	
1513	16428.724	16956.939	
1514	19076.372	19807.824	
1515	14103.89	12152.476	
1516	12550.377	10431.726	
1517	15426.661	12640.024	
1518	11406.744	12822.112	
1519	19925.111	15576.706	
1520	17883.438	11837.790	
1521	18783.8	20664.096	
1522	10927.419	12744.475	
1523	17583.108	21548.865	
1524	13908.199	20179.286	
1525	14050.544	19101.380	
1526	17968.871	19179.206	
1527	19307.339	17732.935	
1528	12324.822	15387.299	
1529	13577.61	15693.699	
1530	17198.056	15867.300	
1531	13702.992	9494.751	
1532	8088.5984	5475.567	
1533	12023.633	11790.922	
1534	11864.513	17260.497	
1535	12159.32	17257.053	
1536	18691.262	18978.120	
1537	18005.267	18692.531	
1538	11641.263	12704.879	
1539	18181.324	17646.821	
1540	17725.175	19099.083	
1541	17086.573	15550.805	
1542	8306.2948	6764.605	
1543	12963.716	11129.450	
1544	10898.565	10236.645	
1545	12415.427	9355.098	
1546	17080.756	13764.117	
1547	15361.658	11962.528	
1548	16536.01	14060.245	
1549	18650.04	19486.407	
1550	17620.851	17223.199	
1551	13363.68	12711.779	
1552	12051.701	12915.339	
1553	19248.663	20497.458	
1554	15021.356	15704.414	
1555	15257.564	18753.603	
1556	12940.065	14927.941	
1557	17800.276	19128.981	
1558	10631.053	9966.408	
1559	15604.535	12252.361	
1560	16710.957	17154.558	
1561	12475.736	13295.752	
1562	9939.5336	10502.680	
1563	10625.998	12352.527	
1564	16588.333	18812.601	
1565	15885.617	18599.544	
1566	16674.445	13168.281	
1567	10943.965	11618.805	
1568	11971.575	12467.377	
1569	16438.788	12713.945	
1570	16992.618	16671.389	
1571	15349.791	16139.030	
1572	16394.525	17146.427	
1573	11814.979	12147.732	
1574	9746.4625	9572.348	
1575	16573.512	14295.171	
1576	11577.414	10994.896	
1577	14621.345	18749.785	
1578	16261.279	17146.474	
1579	11874.031	13184.597	
1580	8939.4112	8175.557	
1581	11598.711	9748.730	
1582	13039.23	12592.240	
1583	11325.473	10445.099	
1584	8061.3113	5610.726	
1585	10354.301	8071.201	
1586	13095.408	12187.838	
1587	12295.845	10409.269	
1588	18065.847	13528.072	
1589	14561.224	16328.060	
1590	9437.7707	8301.999	
1591	11224.723	8239.047	
1592	11258.402	8056.240	
1593	13100.262	10946.517	
1594	19848.99	17129.342	
1595	17974.195	15190.518	
1596	17477.292	18447.577	
1597	14162.155	12014.064	
1598	9341.8062	6774.382	
1599	16039.483	14559.138	
1600	8510.246	7100.674	
1601	13560.904	14915.447	
1602	15306.937	15438.779	
1603	13866.85	17692.041	
1604	17200.24	20022.560	
1605	18259.402	20528.474	
1606	18540.867	19555.345	
1607	13504.316	9254.908	
1608	18090.602	15596.896	
1609	15954.02	14998.021	
1610	19774.835	18159.056	
1611	16230.383	18436.259	
1612	13047.602	16205.649	
1613	20235.746	19401.177	
1614	17625.287	19737.189	
1615	18196.031	20526.076	
1616	19976.106	19588.486	
1617	20943.197	20604.586	
1618	18944.984	21438.244	
1619	19911.887	18597.608	
1620	19373.919	17866.895	
1621	22837.921	21498.690	
1622	18474.181	11603.826	
1623	11667.404	13814.001	
1624	9176.3063	11147.418	
1625	9048.2299	9708.244	
1626	8002.3405	9524.173	
1627	14961.711	13028.667	
1628	11194.196	13941.512	
1629	11050.506	12629.049	
1630	10449.196	11473.941	
1631	9688.3652	9489.299	
1632	8689.4178	9915.650	
1633	17059.561	19115.222	
1634	16657.976	11238.130	
1635	17020.811	11069.306	
1636	12932.241	12010.402	
1637	10357.457	11082.482	
1638	10074.358	12060.299	
1639	13399.284	15024.475	
1640	14803.1	15223.083	
1641	17352.709	13099.107	
1642	17298.738	15948.785	
1643	18315.576	14011.609	
1644	18512.765	16415.430	
1645	10368.332	9596.116	
1646	14193.509	10056.137	
1647	14692.694	15116.850	
1648	9804.2266	12587.366	
1649	19073.181	20293.641	
1650	18085.81	19136.216	
1651	21010.869	19579.558	
1652	14421.167	13471.000	
1653	13683.923	9728.139	
1654	7993.4166	6247.992	
1655	18746.037	19630.607	
1656	14761.616	12602.170	
1657	14444.597	14777.742	
1658	11589.25	10944.723	
1659	12698.998	12659.097	
1660	16250.864	15149.446	
1661	12424.17	14530.263	
1662	16409.692	16054.909	
1663	11522.797	14034.011	
1664	13728.012	11120.913	
1665	13335.439	12024.532	
1666	11937.602	10744.247	
1667	11182.348	9168.443	
1668	11401.834	8673.007	
1669	16695.523	17188.166	
1670	9145.2165	10049.803	
1671	9201.9857	9213.879	
1672	15671.515	16726.551	
1673	13769.076	18936.452	
1674	17906.572	18875.290	
1675	12227.208	14106.060	
1676	13330.08	19575.712	
1677	13201.627	15408.387	
1678	21352.143	21375.955	
1679	14078.299	17503.020	
1680	20269.177	22207.468	
1681	18643.637	19284.215	
1682	16131.565	14315.320	
1683	20553.329	20605.468	
1684	11521.716	11264.390	
1685	7700.1752	5141.958	
1686	9223.3264	7535.407	
1687	12142.807	11641.178	
1688	16819.399	15144.660	
1689	12869.664	14917.123	
1690	13107.816	16587.932	
1691	14966.045	18666.375	
1692	17540.767	16522.674	
1693	18680.923	16634.355	
1694	11459.699	15011.631	
1695	14762.113	12442.904	
1696	14579.212	14185.997	
1697	12935.856	14041.203	
1698	18263.433	18284.481	
1699	16234.299	16521.416	
1700	11703.817	12461.193	
1701	17009.748	19729.318	
1702	13746.559	17888.973	
1703	13720.837	13501.957	
1704	11618.819	10054.059	
1705	16895.875	14731.229	
1706	12964.195	10291.409	
1707	9992.4222	9789.819	
1708	9681.5436	8782.174	
1709	14566.783	12245.790	
1710	14134.478	13296.162	
1711	15635.99	12895.687	
1712	16080.291	14762.360	
1713	16010.173	12563.095	
1714	11107.814	8179.307	
1715	16220.099	12747.790	
1716	14539.451	12504.490	
1717	11658.549	11425.581	
1718	16380.536	15732.752	
1719	19274.893	20144.283	
1720	22630.298	22988.057	
1721	14664.472	13989.807	
1722	8046.7353	9350.628	
1723	14360.855	11943.357	
1724	12454.713	12188.499	
1725	18787.392	18572.329	
1726	20821.822	23136.056	
1727	18564.089	19386.816	
1728	10822.157	12706.016	
1729	7537.1006	10337.851	
1730	9154.0227	12239.161	
1731	11826.83	11973.204	
1732	11808.5	12302.886	
1733	11219.108	14588.468	
1734	16823.028	19729.250	
1735	9023.3387	9110.410	
1736	11669.007	8555.870	
1737	12753.902	10159.875	
1738	18106.367	15160.280	
1739	14151.497	15876.161	
1740	10866.609	10974.633	
1741	14751.06	17095.949	
1742	17205.136	14549.182	
1743	18142.655	17174.709	
1744	11643.916	12258.613	
1745	14123.028	17540.547	
1746	18787.44	19156.890	
1747	21760.364	21605.514	
1748	10427.99	10850.571	
1749	20375.553	18346.127	
1750	10026.322	11994.343	
1751	12630.213	14633.389	
1752	9629.0608	13276.347	
1753	16810.308	19289.061	
1754	10771.705	14463.024	
1755	10779.646	11699.146	
1756	9795.243	8064.284	
1757	8991.4156	9456.938	
1758	12707.776	12659.213	
1759	13859.689	9924.909	
1760	15032.317	13909.758	
1761	17049.116	18291.374	
1762	17918.707	19382.840	
1763	11652.987	11016.929	
1764	17225.775	19413.179	
1765	11080.851	11418.738	
1766	13183.779	15886.184	
1767	12901.936	11847.532	
1768	17657.089	20517.273	
1769	17376.761	19735.991	
1770	13233.675	16214.768	
1771	20685.694	19078.750	
1772	10764.738	12337.775	
1773	10075.225	9532.424	
1774	11680.877	11469.946	
1775	12891.286	13564.924	
1776	11284.025	11255.751	
1777	13275.184	9396.070	
1778	10454.194	9705.681	
1779	12564.784	10592.919	
1780	12652.953	9244.911	
1781	13012.808	10434.346	
1782	10358.812	8913.605	
1783	16095.304	12558.898	
1784	16499.105	17213.780	
1785	18204.787	16643.520	
1786	12369.996	10869.686	
1787	16378.266	17304.921	
1788	12769.897	13448.295	
1789	10301.505	10098.620	
1790	14739.591	21029.560	
1791	18807.482	20353.606	
1792	16084.781	21057.548	
1793	15053.801	14749.194	
1794	16626.974	15238.792	
1795	12816.58	12156.142	
1796	16182.91	17616.230	
1797	15769.122	19985.514	
1798	10538.567	8185.892	
1799	18176.046	16867.560	
1800	17343.264	14369.550	
1801	10874.905	11923.434	
1802	14428.509	16988.844	
1803	9967.1899	13558.543	
1804	10406.253	11044.787	
1805	11085.014	11228.581	
1806	9511.2556	10257.043	
1807	16793.256	13008.841	
1808	11097.468	13450.851	
1809	9923.4836	10749.254	
1810	10420.492	13443.332	
1811	16435.444	20026.530	
1812	15505.147	17799.449	
1813	9386.3231	12534.526	
1814	10040.696	10748.799	
1815	16585.55	15683.211	
1816	19883.315	18680.729	
1817	17607.672	15494.714	
1818	11869.285	13983.669	
1819	10734.304	14070.696	
1820	9906.1656	11635.143	
1821	12162.074	15667.717	
1822	11547.656	10281.121	
1823	11622.938	11895.791	
1824	9929.134	8014.508	
1825	13666.287	10530.858	
1826	17164.347	13841.265	
1827	12915.578	13038.417	
1828	18182.35	19920.434	
1829	10273.472	9825.577	
1830	13238.597	12356.536	
1831	12551.455	15587.204	
1832	16720.939	20002.783	
1833	14478.613	15058.878	
1834	10583.639	11015.332	
1835	15629.289	14610.868	
1836	16487.175	15170.446	
1837	20113.694	22135.617	
1838	21389.894	22213.388	
1839	19382.864	21205.825	
1840	20396.611	22595.892	
1841	20320.563	20845.801	
1842	13930.387	11950.759	
1843	16741.811	18919.030	
1844	18332.181	16128.626	
1845	10378.749	6423.305	
1846	11988.816	8425.582	
1847	7732.5903	6053.075	
1848	13285.892	10399.904	
1849	20133.429	21094.799	
1850	16185.696	18691.900	
1851	8537.0814	7119.185	
1852	12966.364	14008.207	
1853	13925.507	18940.968	
1854	11467.114	14550.268	
1855	12642.878	8718.808	
1856	16797.576	13171.857	
1857	12917.693	11147.388	
1858	17910.882	15840.035	
1859	12831.089	15271.166	
1860	15190.816	16975.099	
1861	8310.0177	8661.428	
1862	19494.763	20137.495	
1863	11055.444	11872.045	
1864	10141.145	12739.522	
1865	14725.515	15516.931	
1866	20174.454	23406.370	
1867	21331.224	23913.376	
1868	17396.993	20717.304	
1869	20251.613	19660.535	
1870	15204.034	16812.631	
1871	11206.009	9195.420	
1872	16756.127	15659.564	
1873	11509.149	14054.578	
1874	10907.212	10237.103	
1875	12137.375	12562.327	
1876	11604.136	14268.766	
1877	15523.663	12744.445	
1878	15147.651	12384.595	
1879	10676.341	8503.618	
1880	12803.405	12450.564	
1881	11946.415	12293.529	
1882	11148.859	10537.202	
1883	10112.115	11612.211	
1884	17480.747	19124.835	
1885	17089.795	18631.863	
1886	14428.007	13988.049	
1887	11074.568	9863.876	
1888	12456.567	11124.709	
1889	11723.038	9806.898	
1890	14906.9	11989.638	
1891	12724.452	14010.723	
1892	16466.197	14602.440	
1893	10599.478	10764.057	
1894	11367.395	12125.068	
1895	11462.409	16429.722	
1896	9118.344	9021.941	
1897	18337.704	17788.643	
1898	16610.688	13450.575	
1899	10020.536	11226.327	
1900	10014.986	10778.506	
1901	11654.648	10971.362	
1902	9037.023	6730.620	
1903	13037.78	12960.866	
1904	9523.1137	10841.276	
1905	15412.272	14186.010	
1906	15499.095	18374.801	18214.678
1907	16544.337	19098.403	21234.305
1908	13245.947	12453.913	11773.952
1909	16243.348	18574.503	21841.427
1910	15001.889	14507.541	14736.67
1911	14765.358	17028.883	15125.081
1912	18144.23	17901.491	19082.127
1913	17069.557	14027.344	14472.192
1914	20619.646	20137.228	21066.767
1915	17886.534	15630.080	14137.603
1916	18005.519	16610.144	19187.542
1917	19746.169	20028.795	23849.259
1918	13140.472	15882.205	15750.724
1919	15964.354	13745.107	12951.469
1920	17990.221	18458.696	21927.976
1921	18416.448	20839.166	22703.07
1922	17519.299	15633.170	18669.586
1923	12730.454	17022.761	18343.663
1924	14645.469	16444.948	14639.094
1925	11848.532	13832.683	13410.821
1926	16898.479	17646.498	16114.02
1927	16031.163	17138.542	18551.86
1928	14769.966	17422.898	17577.859
1929	16185.961	18203.490	21407.051
1930	13939.785	16492.419	15283.505
1931	13147.026	11062.810	8631.719
1932	16683.783	17852.435	17545.522
1933	12877.041	13311.744	12130.063
1934	11976.536	7417.961	6627.514
1935	12754.414	10878.077	12280.022
1936	11238.958	10752.320	14485.382
1937	12350.259	13525.071	14161.753
1938	16737.289	15476.806	17920.064
1939	13743.161	11527.331	11718.056
1940	15541.915	12276.485	9380.279
1941	19820.575	17365.895	18319.34
1942	21539.002	19283.775	19428.259
1943	16577.102	12917.093	13624.479
1944	17655.654	13216.648	15512.509
1945	15360.389	12150.360	13912.713
1946	11243.434	9492.786	11062.728
1947	13243.049	16157.116	15916.279
1948	17650.407	13810.097	15880.189
1949	18512.207	18065.804	16662.172
1950	12286.198	13263.766	13317.921
1951	8910.9859	11133.611	12485.833
1952	18094.164	18739.500	20900.043
1953	11793.792	11767.357	11204.001
1954	11063.382	8048.137	8368.141
1955	12648.623	11077.696	9795.47
1956	8342.6562	10778.190	11505.097
1957	15005.587	18909.879	20159.803
1958	16823.174	14744.466	16899.937
1959	8655.6823	9346.254	9232.537
1960	12979.869	12235.096	11974.847
1961	10949.406	9236.638	9247.778
1962	12880.136	18337.459	17769.35
1963	9936.6593	10748.289	9169.052
1964	11662.053	10473.825	10355.45
1965	15689.242	17225.090	18433.671
1966	14406.067	12993.794	11139.763
1967	10475.305	12600.268	11786.991
1968	11546.851	12286.725	13307.287
1969	15230.164	17505.028	14543.476
1970	16134.497	15800.085	15040.894
1971	11297.997	13515.159	14867.372
1972	12352.341	12802.686	12398.4
1973	19255.263	20264.955	19270.782
1974	13342.894	17038.468	12965.346
1975	17444.191	18245.382	16563.786
1976	12747.004	11846.253	11199.808
1977	8790.9378	6611.338	5436.467
1978	16452.072	14088.669	14892.816
1979	16170.281	17470.263	17609.785
1980	14895.915	14857.079	17312.15
1981	11839.802	10563.662	8647.971
1982	16527.474	17522.228	16718.431
1983	21590.378	23254.473	23717.778
1984	20576.541	23567.793	24192.625
1985	22447.131	23738.740	21040.001
1986	20921.488	23148.543	22305.359
1987	19480.995	18859.841	16554.7
1988	19507.852	14388.808	11638.222
1989	14516.224	12184.333	9529.57
1990	11159.3	9393.601	8965.072
1991	13330.973	14643.479	12326.452
1992	16614.698	12819.614	11077.477
1993	17373.218	16592.375	18681.814
1994	13394.462	10250.186	10586.458
1995	17824.312	17389.848	19859.099
1996	11795.743	14744.354	14053.13
1997	15740.164	17074.786	21184.646
1998	17085.911	18300.899	16968.57
1999	14705.435	15773.102	16451.893
2000	14082.169	11358.965	10541.254
2001	12849.249	11258.886	11025.447
2002	8374.0579	6052.304	5869.159
2003	12943.193	12259.609	10451.94
2004	13335.3	10567.716	9444.49
2005	18088.98	16780.965	17111.199
2006	11323.893	9819.446	12627.668
2007	17362.045	18048.700	12565.121
2008	14661.247	16825.824	16312.172
2009	12868.252	18236.622	14304.034
2010	11856.363	14401.911	12330.384
2011	16976.984	19520.820	20063.189
2012	8938.2059	6885.708	8223.92
2013	10072.447	10391.615	8850.567
2014	12979.959	15980.435	14137.135
2015		15467.181	
2016